Der Gepard hat gemeint, diese Seite sei zu groß, um noch sinnvoll auf einem Endgerät dieser Größe dargestellt zu werden. Und nun? |
Für einen direkten Katzen-Vergleich klicke auf die verbliebenen Katzenarten rechts in der Box. So kannst du bis zu vier Arten gleichzeitig darstellen.
Ordnung: | Carnivora |
Familie: | Felidae |
Unter-Familie: | Felinae |
Gattung: | Leopardus |
Art: | Leopardus pardalis |
Unterarten: | Leopardus pardalis aequatorialis Leopardus pardalis steinbachi Leopardus pardalis sonoriensis Leopardus pardalis pusaeus Leopardus pardalis albescens Leopardus pardalis maripensis Leopardus pardalis mitis Leopardus pardalis pseudopardalis |
Englisch: | Ocelot |
Größe: | 40cm - 55cm |
Gewicht: | 11kg - 16kg |
Körperlänge: | 75cm - 110cm |
Schwanzlänge: | 35cm - 55cm |
Tragzeit: | ca. 75 Tage - 85 Tage |
Wurfgröße: | 1 - 2 Junge |
Lebenserwartung: | ca. 10 Jahre |
Population: | ca. 50.000 |
IUCN Red List: | LC |
CITES: | I |
Copyright 2000-2019 - Kidogo Gepard
This page uses valid CSS in a XHTML 1.0 Strict
document type.
Page generation time: 0.1219 Seconds (32 Queries)