Der Gepard hat gemeint, diese Seite sei zu groß, um noch sinnvoll auf einem Endgerät dieser Größe dargestellt zu werden. Und nun? |
Der Schneeleopard Aus der Liste entfernen.» Mehr erfahren über: Der Schneeleopard | Der Ozelot Aus der Liste entfernen.» Mehr erfahren über: Der Ozelot | Der Leopard Aus der Liste entfernen.» Mehr erfahren über: Der Leopard | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Verbreitung | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
Einordnung | |||
Ordnung | Carnivora | Carnivora | Carnivora |
Familie | Felidae | Felidae | Felidae |
Unter-Familie | Pantherinae | Felinae | Pantherinae |
Gattung | Uncia | Leopardus | Panthera |
Art | Uncia uncia | Leopardus pardalis | Panthera pardus |
Unterarten | Uncia uncia uncia Uncia uncia uncioides | Leopardus pardalis aequatorialis Leopardus pardalis steinbachi Leopardus pardalis sonoriensis Leopardus pardalis pusaeus Leopardus pardalis albescens Leopardus pardalis maripensis Leopardus pardalis mitis Leopardus pardalis pseudopardalis | Panthera pardus pardus Panthera pardus adusta Panthera pardus leopardus Panthera pardus melanotica Panthera pardus nanopardus Panthera pardus panthera Panthera pardus reichenowi Panthera pardus ruwenzorli Panthera pardus sindica Panthera pardus suahelica Panthera pardus ciscaucasia Panthera pardus dathei Panthera pardus jarvisi Panthera pardus nimr Panthera pardus saxicolor Panthera pardus tulliana Panthera pardus delacouri Panthera pardus fusca Panthera pardus kotiya Panthera pardus melas Panthera pardus pernigra Panthera pardus millardi Panthera pardus orientalis Panthera pardus antinorii Panthera pardus brockmani Panthera pardus adersi Panthera pardus chui Panthera pardus iturensis Panthera pardus shortridgei Panthera pardus japonensis Panthera pardus puella |
Bezeichnungen | |||
Englisch | Snow Leopard | Ocelot | Leopard |
Kurzinfos | |||
Größe | 55cm - 75cm | 40cm - 55cm | 50cm - 65cm |
Gewicht | 25kg - 75kg | 11kg - 16kg | 30kg - 90kg |
Körperlänge | 90cm - 150cm | 75cm - 110cm | 1,1m - 1,5m |
Schwanzlänge | 70cm - 80cm | 35cm - 55cm | 45 cm - 75cm |
Tragzeit | ca. 95 Tage - 100 Tage | ca. 75 Tage - 85 Tage | ca. 100 Tage |
Wurfgröße | 1 - 4 Junge | 1 - 2 Junge | 2 - 3 Junge |
Lebenserwartung | - keine Angabe | ca. 10 Jahre | - keine Angabe |
Status | |||
Population | 4000 - 6600 | ca. 50.000 | ca. 250.000 |
IUCN Red List | EN | LC | NT |
CITES | I | I | I |
Fellzeichnung | Die Fellfarbe des Schneeleoparden ist gelb-grau, wobei das Kinn- und Bauchfell creme-weiß ist. Die Fellzeichnung besteht aus schwarzen Rosetten, die denen des Leoparden ähneln. Schneeleoparden haben recht langes Fell (2,5cm), welches am Schwanz sogar noch länger ist. An den Fußballen haben die Schneeleoparden ebenfalls dichte Haarbüschel, die dafür sorgen den Wärmehaushalt zu unterstützen. | Ähnlich dem Nebelparder, variiert die Fellgrundfarbe des Ozelots sehr stark, in Abhängigkeit von Unterart und Lebensraum. Sie reicht dabei von beige, grau bishin zu rötlich braun, wobei Hals und Bauch eine weiße Färbung aufweisen. Der Ozelot besitzt zudem eine recht eigenwillige Fellzeichnung. So hat er am Kopf 2 auffällige Längsstreifen auf beiden Seiten. Diese Streifen erstrecken sich dann bis über den Hals. Den Ozelotrücken zieren lange, schwarze, ringförmige Flecken unterschiedlicher Größe, während seine Bauchflecken kleiner, komplett schwarz und tupfenförmig sind. Am Schwanz trägt er kleine, zum Teil offene Ringflecken. | Durch den unterschiedlichen Lebensraum können auch Unterschiede in der Farbgebung des Fells auftreten, was gleichsam bedeutet, dass die Fellfarbe als Solches Nicht zur Unterarten-Unterscheidung herangezogen werden kann. Die Fellfarbe reicht von ockerfarben/hellbraun bis dunkelbraun, versehen mit der leopardischen Fleckenzeichnung, wobei es hier im eigentlichen Sinne keine Flecken sind, sondern eher Rosetten, die im Inneren dunkler (im Vergleich zur Fellgrundfarbe) ausgefüllt sind. Die Körperunterseite (vom Kinn bis zum Bauch und an den Beininnenseiten) ist auffallend hell bis weiß gefärbt. |
Galerie-Bilder | |||
Externe Verweise |
Copyright 2000-2019 - Kidogo Gepard
This page uses valid CSS in a XHTML 1.0 Strict
document type.
Page generation time: 0.131 Seconds (32 Queries)