Der Gepard hat gemeint, diese Seite sei zu groß, um noch sinnvoll auf einem Endgerät dieser Größe dargestellt zu werden. Und nun? |
Der Schneeleopard Aus der Liste entfernen.» Mehr erfahren über: Der Schneeleopard | Der Ozelot Aus der Liste entfernen.» Mehr erfahren über: Der Ozelot | Der Nebelparder Aus der Liste entfernen.» Mehr erfahren über: Der Nebelparder | |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Verbreitung | ![]()
| ![]()
| ![]()
|
Einordnung | |||
Ordnung | Carnivora | Carnivora | Carnivora |
Familie | Felidae | Felidae | Felidae |
Unter-Familie | Pantherinae | Felinae | Pantherinae |
Gattung | Uncia | Leopardus | Neofelis |
Art | Uncia uncia | Leopardus pardalis | Neofelis nebulosa |
Unterarten | Uncia uncia uncia Uncia uncia uncioides | Leopardus pardalis aequatorialis Leopardus pardalis steinbachi Leopardus pardalis sonoriensis Leopardus pardalis pusaeus Leopardus pardalis albescens Leopardus pardalis maripensis Leopardus pardalis mitis Leopardus pardalis pseudopardalis | Neofelis nebulosa nebulosa Neofelis nebulosa brachyurus Neofelis nebulosa diardi Neofelis nebulosa macrosceloides |
Bezeichnungen | |||
Englisch | Snow Leopard | Ocelot | Clouded leopard |
Beiname | - keine Angabe | - keine Angabe | Baumtiger |
Kurzinfos | |||
Größe | 55cm - 75cm | 40cm - 55cm | 40cm - 50cm |
Gewicht | 25kg - 75kg | 11kg - 16kg | 16kg - 23 kg |
Körperlänge | 90cm - 150cm | 75cm - 110cm | 75cm - 110cm |
Schwanzlänge | 70cm - 80cm | 35cm - 55cm | 80cm - 90cm |
Tragzeit | ca. 95 Tage - 100 Tage | ca. 75 Tage - 85 Tage | ca. 90 Tage - 115 Tage |
Wurfgröße | 1 - 4 Junge | 1 - 2 Junge | 2 - 4 Junge |
Lebenserwartung | - keine Angabe | ca. 10 Jahre | 11 Jahre |
Status | |||
Population | 4000 - 6600 | ca. 50.000 | - keine Angabe |
IUCN Red List | EN | LC | VU |
CITES | I | I | I |
Fellzeichnung | Die Fellfarbe des Schneeleoparden ist gelb-grau, wobei das Kinn- und Bauchfell creme-weiß ist. Die Fellzeichnung besteht aus schwarzen Rosetten, die denen des Leoparden ähneln. Schneeleoparden haben recht langes Fell (2,5cm), welches am Schwanz sogar noch länger ist. An den Fußballen haben die Schneeleoparden ebenfalls dichte Haarbüschel, die dafür sorgen den Wärmehaushalt zu unterstützen. | Ähnlich dem Nebelparder, variiert die Fellgrundfarbe des Ozelots sehr stark, in Abhängigkeit von Unterart und Lebensraum. Sie reicht dabei von beige, grau bishin zu rötlich braun, wobei Hals und Bauch eine weiße Färbung aufweisen. Der Ozelot besitzt zudem eine recht eigenwillige Fellzeichnung. So hat er am Kopf 2 auffällige Längsstreifen auf beiden Seiten. Diese Streifen erstrecken sich dann bis über den Hals. Den Ozelotrücken zieren lange, schwarze, ringförmige Flecken unterschiedlicher Größe, während seine Bauchflecken kleiner, komplett schwarz und tupfenförmig sind. Am Schwanz trägt er kleine, zum Teil offene Ringflecken. | Die Fellgrundfarbe differiert in Abhängigkeit zu Lebensraum und Unterart, sodass die Fellfarbe von beige bishin zu grau-braun variieren kann. Zudem hat der "Baumtiger", wie der Nebelparder mancherorts genannt wird, große, ringförmige Flecken, die ihn in den Baumkronen zwischen Blättern und Ästen kaum mehr erkennbar machen. Die Flecken weisen in der Mitte eine hellere Färbung auf, die auf den ersten Blick "nebelartig" erscheint. |
Galerie-Bilder | |||
Externe Verweise |
Copyright 2000-2019 - Kidogo Gepard
This page uses valid CSS in a XHTML 1.0 Strict
document type.
Page generation time: 0.1123 Seconds (32 Queries)